=================================================

DateTime: 26-06-21 00:00:03

-------------------------------------------------

[Sat Jun 13 13:15:14 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 13:15:18 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 13:17:11 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 13:17:15 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 13:19:18 2026] rpi_firmware_get_throttled: 2 callbacks suppressed
[Sat Jun 13 13:19:18 2026] Under-voltage detected! (0x00070005)
[Sat Jun 13 13:19:22 2026] rpi_firmware_get_throttled: 2 callbacks suppressed
[Sat Jun 13 13:19:22 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 13:19:24 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 13:19:28 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 13:23:08 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 13:23:15 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 13:24:59 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 13:25:05 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 13:27:01 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 13:27:08 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 13:28:10 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 13:28:16 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 13:30:11 2026] rpi_firmware_get_throttled: 2 callbacks suppressed
[Sat Jun 13 13:30:11 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 13:30:17 2026] rpi_firmware_get_throttled: 2 callbacks suppressed
[Sat Jun 13 13:30:17 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 13:34:39 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 13:34:43 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 13:34:58 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 13:35:04 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 13:36:11 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 13:36:17 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 13:39:59 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 13:40:03 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 13:40:06 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 13:40:10 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 13:42:08 2026] rpi_firmware_get_throttled: 2 callbacks suppressed
[Sat Jun 13 13:42:08 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 13:42:15 2026] rpi_firmware_get_throttled: 2 callbacks suppressed
[Sat Jun 13 13:42:15 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 13:42:17 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 13:42:23 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 13:42:27 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 13:42:33 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 13:49:04 2026] rpi_firmware_get_throttled: 6 callbacks suppressed
[Sat Jun 13 13:49:04 2026] Under-voltage detected! (0x00070007)
[Sat Jun 13 13:49:11 2026] rpi_firmware_get_throttled: 6 callbacks suppressed
[Sat Jun 13 13:49:11 2026] Voltage normalised (0x00020002)
[Sat Jun 13 13:55:04 2026] Under-voltage detected! (0x00070005)
[Sat Jun 13 13:55:10 2026] Voltage normalised (0x00020000)
[Sat Jun 13 14:02:00 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 14:02:06 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 14:02:35 2026] Under-voltage detected! (0x00070005)
[Sat Jun 13 14:02:42 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 14:05:05 2026] Under-voltage detected! (0x00070007)
[Sat Jun 13 14:05:09 2026] Voltage normalised (0x00020002)
[Sat Jun 13 14:09:59 2026] Under-voltage detected! (0x00070005)
[Sat Jun 13 14:10:03 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 14:12:24 2026] Under-voltage detected! (0x00070005)
[Sat Jun 13 14:12:30 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 14:21:17 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 14:21:23 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 14:21:31 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 14:21:35 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 14:26:41 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 14:26:47 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 14:27:06 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 14:27:12 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 14:27:31 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 14:27:35 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 14:37:07 2026] rpi_firmware_get_throttled: 2 callbacks suppressed
[Sat Jun 13 14:37:07 2026] Under-voltage detected! (0x00070005)
[Sat Jun 13 14:37:11 2026] rpi_firmware_get_throttled: 2 callbacks suppressed
[Sat Jun 13 14:37:11 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 14:42:38 2026] Under-voltage detected! (0x00070007)
[Sat Jun 13 14:42:44 2026] Voltage normalised (0x00020002)
[Sat Jun 13 14:44:57 2026] Under-voltage detected! (0x00070007)
[Sat Jun 13 14:45:04 2026] Voltage normalised (0x00020002)
[Sat Jun 13 14:46:02 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 14:46:08 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 14:49:34 2026] rpi_firmware_get_throttled: 1 callbacks suppressed
[Sat Jun 13 14:49:34 2026] Under-voltage detected! (0x00070007)
[Sat Jun 13 14:49:38 2026] rpi_firmware_get_throttled: 1 callbacks suppressed
[Sat Jun 13 14:49:38 2026] Voltage normalised (0x00020002)
[Sat Jun 13 14:50:59 2026] Under-voltage detected! (0x00070007)
[Sat Jun 13 14:51:05 2026] Voltage normalised (0x00020002)
[Sat Jun 13 14:55:19 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 14:55:25 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 14:57:09 2026] Under-voltage detected! (0x00070005)
[Sat Jun 13 14:57:16 2026] Voltage normalised (0x00020002)
[Sat Jun 13 15:03:09 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 15:03:16 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 15:04:28 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 15:04:32 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 15:11:10 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 15:11:16 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 15:13:10 2026] Under-voltage detected! (0x00070007)
[Sat Jun 13 15:13:15 2026] Voltage normalised (0x00020002)
[Sat Jun 13 15:17:10 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 15:17:16 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 15:18:45 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 15:18:49 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 15:23:05 2026] Under-voltage detected! (0x00070005)
[Sat Jun 13 15:23:09 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 15:26:33 2026] Under-voltage detected! (0x00070007)
[Sat Jun 13 15:26:40 2026] Voltage normalised (0x00020002)
[Sat Jun 13 15:31:12 2026] Under-voltage detected! (0x00070005)
[Sat Jun 13 15:31:18 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 15:33:13 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 15:33:17 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 15:35:57 2026] Under-voltage detected! (0x00070005)
[Sat Jun 13 15:36:03 2026] Voltage normalised (0x00020002)
[Sat Jun 13 15:38:00 2026] Under-voltage detected! (0x00070007)
[Sat Jun 13 15:38:04 2026] Voltage normalised (0x00020002)
[Sat Jun 13 15:39:58 2026] Under-voltage detected! (0x00070005)
[Sat Jun 13 15:40:04 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 15:41:03 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 15:41:07 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 15:51:23 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 15:51:27 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 15:52:00 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 15:52:06 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 15:52:54 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 15:53:00 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 15:56:53 2026] rpi_firmware_get_throttled: 4 callbacks suppressed
[Sat Jun 13 15:56:53 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 15:56:57 2026] rpi_firmware_get_throttled: 4 callbacks suppressed
[Sat Jun 13 15:56:57 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 15:58:02 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 15:58:06 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 16:00:00 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 16:00:07 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 16:08:01 2026] rpi_firmware_get_throttled: 2 callbacks suppressed
[Sat Jun 13 16:08:01 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 16:08:07 2026] rpi_firmware_get_throttled: 2 callbacks suppressed
[Sat Jun 13 16:08:07 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 16:08:22 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 16:08:26 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 16:08:43 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 16:08:49 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 16:13:05 2026] rpi_firmware_get_throttled: 3 callbacks suppressed
[Sat Jun 13 16:13:05 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 16:13:09 2026] rpi_firmware_get_throttled: 3 callbacks suppressed
[Sat Jun 13 16:13:09 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 16:15:41 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 16:15:45 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 16:19:38 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 16:19:42 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 16:20:05 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 16:20:11 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 16:20:38 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 16:20:42 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 16:28:05 2026] rpi_firmware_get_throttled: 5 callbacks suppressed
[Sat Jun 13 16:28:05 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 16:28:09 2026] rpi_firmware_get_throttled: 5 callbacks suppressed
[Sat Jun 13 16:28:09 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 16:32:50 2026] Under-voltage detected! (0x00070007)
[Sat Jun 13 16:32:57 2026] Voltage normalised (0x00020002)
[Sat Jun 13 16:34:20 2026] Under-voltage detected! (0x00070005)
[Sat Jun 13 16:34:26 2026] Voltage normalised (0x00020000)
[Sat Jun 13 16:34:59 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 16:35:03 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 16:36:06 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 16:36:16 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 16:44:06 2026] rpi_firmware_get_throttled: 3 callbacks suppressed
[Sat Jun 13 16:44:06 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 16:44:13 2026] rpi_firmware_get_throttled: 3 callbacks suppressed
[Sat Jun 13 16:44:13 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 16:44:58 2026] Under-voltage detected! (0x00070005)
[Sat Jun 13 16:45:05 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 16:45:23 2026] Under-voltage detected! (0x00070005)
[Sat Jun 13 16:45:29 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 16:50:08 2026] rpi_firmware_get_throttled: 1 callbacks suppressed
[Sat Jun 13 16:50:08 2026] Under-voltage detected! (0x00070005)
[Sat Jun 13 16:50:12 2026] rpi_firmware_get_throttled: 1 callbacks suppressed
[Sat Jun 13 16:50:12 2026] Voltage normalised (0x00020002)
[Sat Jun 13 16:56:00 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 16:56:04 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 17:00:01 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 17:00:07 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 17:01:30 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 17:01:35 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 17:11:50 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 17:11:54 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 17:13:05 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 17:13:11 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 17:14:03 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 17:14:08 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 17:17:46 2026] rpi_firmware_get_throttled: 1 callbacks suppressed
[Sat Jun 13 17:17:46 2026] Under-voltage detected! (0x00070005)
[Sat Jun 13 17:17:54 2026] rpi_firmware_get_throttled: 1 callbacks suppressed
[Sat Jun 13 17:17:54 2026] Voltage normalised (0x00020002)
[Sat Jun 13 17:18:50 2026] Under-voltage detected! (0x00070007)
[Sat Jun 13 17:18:55 2026] Voltage normalised (0x00020002)
[Sat Jun 13 17:18:59 2026] Under-voltage detected! (0x00070005)
[Sat Jun 13 17:19:03 2026] Voltage normalised (0x00020002)
[Sat Jun 13 17:25:34 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 17:25:40 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 17:28:06 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 17:28:10 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 17:34:04 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 17:34:08 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 17:35:12 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 17:35:16 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 17:40:06 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 17:40:12 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 17:42:42 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 17:42:48 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 17:49:46 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 17:49:50 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 17:50:07 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 17:50:13 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 17:52:41 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 17:52:47 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 17:55:04 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 17:55:10 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 17:56:07 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 17:56:13 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 17:56:32 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 17:56:36 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 18:06:10 2026] rpi_firmware_get_throttled: 2 callbacks suppressed
[Sat Jun 13 18:06:10 2026] Under-voltage detected! (0x00070005)
[Sat Jun 13 18:06:14 2026] rpi_firmware_get_throttled: 2 callbacks suppressed
[Sat Jun 13 18:06:14 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 18:10:11 2026] Under-voltage detected! (0x00070005)
[Sat Jun 13 18:10:15 2026] Voltage normalised (0x00020002)
[Sat Jun 13 18:16:11 2026] Under-voltage detected! (0x00070007)
[Sat Jun 13 18:16:15 2026] Voltage normalised (0x00020002)
[Sat Jun 13 18:21:58 2026] Under-voltage detected! (0x00070005)
[Sat Jun 13 18:22:04 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 18:32:12 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 18:32:18 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 18:34:48 2026] Under-voltage detected! (0x00070005)
[Sat Jun 13 18:34:54 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 18:38:14 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 18:38:20 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 18:43:23 2026] Under-voltage detected! (0x00070007)
[Sat Jun 13 18:43:30 2026] Voltage normalised (0x00020002)
[Sat Jun 13 18:44:15 2026] Under-voltage detected! (0x00070005)
[Sat Jun 13 18:44:20 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 18:44:59 2026] Under-voltage detected! (0x00070005)
[Sat Jun 13 18:45:03 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 18:53:47 2026] rpi_firmware_get_throttled: 1 callbacks suppressed
[Sat Jun 13 18:53:47 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 18:53:54 2026] rpi_firmware_get_throttled: 1 callbacks suppressed
[Sat Jun 13 18:53:54 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 18:56:15 2026] Under-voltage detected! (0x00070007)
[Sat Jun 13 18:56:21 2026] Voltage normalised (0x00020002)
[Sat Jun 13 19:02:15 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 19:02:21 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 19:05:16 2026] Under-voltage detected! (0x00070005)
[Sat Jun 13 19:05:22 2026] Voltage normalised (0x00020002)
[Sat Jun 13 19:06:16 2026] Under-voltage detected! (0x00070007)
[Sat Jun 13 19:06:22 2026] Voltage normalised (0x00020002)
[Sat Jun 13 19:09:59 2026] Under-voltage detected! (0x00070005)
[Sat Jun 13 19:10:03 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 19:18:14 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 19:18:20 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 19:19:58 2026] Under-voltage detected! (0x00070005)
[Sat Jun 13 19:20:04 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 19:22:17 2026] Under-voltage detected! (0x00070007)
[Sat Jun 13 19:22:23 2026] Voltage normalised (0x00020002)
[Sat Jun 13 19:26:19 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 19:26:23 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 19:36:17 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 19:36:24 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 19:42:17 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 19:42:23 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 19:46:19 2026] Under-voltage detected! (0x00070007)
[Sat Jun 13 19:46:23 2026] Voltage normalised (0x00020002)
[Sat Jun 13 19:48:17 2026] Under-voltage detected! (0x00070007)
[Sat Jun 13 19:48:23 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 19:48:50 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 19:48:57 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 19:50:03 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 19:50:07 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 19:54:19 2026] Under-voltage detected! (0x00070007)
[Sat Jun 13 19:54:23 2026] Voltage normalised (0x00020002)
[Sat Jun 13 19:56:18 2026] Under-voltage detected! (0x00070005)
[Sat Jun 13 19:56:24 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 19:58:20 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 19:58:25 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 20:00:15 2026] Under-voltage detected! (0x00070005)
[Sat Jun 13 20:00:19 2026] Voltage normalised (0x00020002)
[Sat Jun 13 20:02:20 2026] Under-voltage detected! (0x00070007)
[Sat Jun 13 20:02:26 2026] Voltage normalised (0x00020002)
[Sat Jun 13 20:03:03 2026] Under-voltage detected! (0x00070007)
[Sat Jun 13 20:03:09 2026] Voltage normalised (0x00020002)
[Sat Jun 13 20:06:21 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 20:06:27 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 20:09:38 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 20:09:45 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 20:09:49 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 20:09:55 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 20:14:57 2026] rpi_firmware_get_throttled: 1 callbacks suppressed
[Sat Jun 13 20:14:57 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 20:15:01 2026] rpi_firmware_get_throttled: 1 callbacks suppressed
[Sat Jun 13 20:15:01 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 20:19:21 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 20:19:27 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 20:22:22 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 20:22:28 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 20:26:23 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 20:26:27 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 20:32:23 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 20:32:27 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 20:34:01 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 20:34:05 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 20:34:09 2026] Under-voltage detected! (0x00050005)
[Sat Jun 13 20:34:13 2026] Voltage normalised (0x00000000)
[Sat Jun 13 20:38:12 2026] rpi_firmware_get_throttled: 6 callbacks suppressed
[Sat Jun 13 20:38:12 2026] Under-voltage detected! (0x00070007)
[Sat Jun 13 20:38:16 2026] rpi_firmware_get_throttled: 6 callbacks suppressed
[Sat Jun 13 20:38:16 2026] Voltage normalised (0x00020002)
[Sat Jun 13 20:38:25 2026] Under-voltage detected! (0x00070007)
[Sat Jun 13 20:38:29 2026] Voltage normalised (0x00020002)
[Sat Jun 13 20:40:55 2026] Under-voltage detected! (0x00070007)
[Sat Jun 13 20:41:01 2026] Voltage normalised (0x00020002)
[Sat Jun 13 20:45:15 2026] rpi_firmware_get_throttled: 1 callbacks suppressed
[Sat Jun 13 20:45:15 2026] Under-voltage detected! (0x00070005)
[Sat Jun 13 20:45:19 2026] rpi_firmware_get_throttled: 1 callbacks suppressed
