=================================================

DateTime: 26-10-06 00:00:05

-------------------------------------------------

[Mon Oct  5 06:15:46 2026] Booting Linux on physical CPU 0x0
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] Linux version 4.14.98-v7+ (dom@dom-XPS-13-9370) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1200 SMP Tue Feb 12 20:27:48 GMT 2019
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] CPU: div instructions available: patching division code
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] Memory policy: Data cache writealloc
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] cma: Reserved 8 MiB at 0x37800000
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] On node 0 totalpages: 229376
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] free_area_init_node: node 0, pgdat 80c85780, node_mem_map b7014000
[Mon Oct  5 06:15:46 2026]   Normal zone: 2016 pages used for memmap
[Mon Oct  5 06:15:46 2026]   Normal zone: 0 pages reserved
[Mon Oct  5 06:15:46 2026]   Normal zone: 229376 pages, LIFO batch:31
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] percpu: Embedded 17 pages/cpu @b6fbd000 s38720 r8192 d22720 u69632
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] pcpu-alloc: s38720 r8192 d22720 u69632 alloc=17*4096
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3 
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 227360
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] Kernel command line: 8250.nr_uarts=0 bcm2708_fb.fbwidth=720 bcm2708_fb.fbheight=480 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles logo.nologo
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] Memory: 887452K/917504K available (7168K kernel code, 577K rwdata, 2080K rodata, 1024K init, 698K bss, 21860K reserved, 8192K cma-reserved)
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] Virtual kernel memory layout:
                               vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
                               fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
                               vmalloc : 0xb8800000 - 0xff800000   (1136 MB)
                               lowmem  : 0x80000000 - 0xb8000000   ( 896 MB)
                               modules : 0x7f000000 - 0x80000000   (  16 MB)
                                 .text : 0x80008000 - 0x80800000   (8160 kB)
                                 .init : 0x80b00000 - 0x80c00000   (1024 kB)
                                 .data : 0x80c00000 - 0x80c906d4   ( 578 kB)
                                  .bss : 0x80c97ef8 - 0x80d468f0   ( 699 kB)
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] ftrace: allocating 25298 entries in 75 pages
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] Hierarchical RCU implementation.
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] Console: colour dummy device 80x30
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] console [tty1] enabled
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] Disabling memory control group subsystem
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] Hierarchical SRCU implementation.
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] CPU: Virtualization extensions available.
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] devtmpfs: initialized
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] random: get_random_u32 called from bucket_table_alloc+0xfc/0x24c with crng_init=0
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] NET: Registered protocol family 16
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] Serial: AMBA PL011 UART driver
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] uart-pl011 3f201000.serial: could not find pctldev for node /soc/gpio@7e200000/uart0_pins, deferring probe
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at b8813000, dmachans=0x1
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] SCSI subsystem initialized
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] usbcore: registered new interface driver usbfs
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] usbcore: registered new interface driver hub
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] usbcore: registered new device driver usb
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2019-03-27 15:48
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] FS-Cache: Loaded
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] CacheFiles: Loaded
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] NET: Registered protocol family 2
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] NET: Registered protocol family 1
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] RPC: Registered udp transport module.
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] RPC: Registered tcp transport module.
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] NFS: Registering the id_resolver key type
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] Key type id_resolver registered
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] Key type id_legacy registered
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251)
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] io scheduler noop registered
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] io scheduler deadline registered (default)
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] io scheduler cfq registered
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] io scheduler mq-deadline registered
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] io scheduler kyber registered
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] BCM2708FB: allocated DMA memory f7910000
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ b8813000
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] Console: switching to colour frame buffer device 90x30
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] vc-sm: Videocore shared memory driver
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] brd: module loaded
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] loop: module loaded
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] usbcore: registered new interface driver lan78xx
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] dwc_otg 3f980000.usb: base=0xf0980000
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] Core Release: 2.80a
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] Setting default values for core params
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] Finished setting default values for core params
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] Using Buffer DMA mode
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] Dedicated Tx FIFOs mode
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] WARN::dwc_otg_hcd_init:1046: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xb7904000 dma = 0xf7904000 len=9024
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] FIQ FSM acceleration enabled for :
                           Non-periodic Split Transactions
                           Periodic Split Transactions
                           High-Speed Isochronous Endpoints
                           Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] WARN::hcd_init_fiq:459: FIQ on core 1 at 0x805ed94c
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] WARN::hcd_init_fiq:460: FIQ ASM at 0x805edcb4 length 36
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] WARN::hcd_init_fiq:486: MPHI regs_base at 0xf0006000
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] Init: Port Power? op_state=1
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] Init: Power Port (0)
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.14.98-v7+ dwc_otg_hcd
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] hub 1-0:1.0: USB hub found
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] dwc_otg: FIQ enabled
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] Module dwc_common_port init
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] IR NEC protocol handler initialized
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] IR RC6 protocol handler initialized
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] IR JVC protocol handler initialized
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] IR Sony protocol handler initialized
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] IR SANYO protocol handler initialized
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] IR Sharp protocol handler initialized
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] IR XMP protocol handler initialized
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: could not get clk, deferring probe
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] usbcore: registered new interface driver usbhid
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] usbhid: USB HID core driver
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = b7980000, is_master = 0
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] [vc_sm_connected_init]: start
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] Initializing XFRM netlink socket
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] NET: Registered protocol family 17
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] Key type dns_resolver registered
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] Registering SWP/SWPB emulation handler
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] registered taskstats version 1
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 87, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] sdhost: log_buf @ b7907000 (f7907000)
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] of_cfs_init
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] of_cfs_init: OK
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] Waiting for root device /dev/mmcblk0p2...
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] random: fast init done
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] mmcblk0: mmc0:aaaa SL16G 14.8 GiB
[Mon Oct  5 06:15:46 2026]  mmcblk0: p1 p2 p3 p4 < p5 p6 p7 >
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
[Mon Oct  5 06:15:46 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
[Mon Oct  5 06:15:47 2026] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[Mon Oct  5 06:15:47 2026] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[Mon Oct  5 06:15:47 2026] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
[Mon Oct  5 06:15:47 2026] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[Mon Oct  5 06:15:47 2026] hub 1-1:1.0: USB hub found
[Mon Oct  5 06:15:47 2026] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
[Mon Oct  5 06:15:47 2026] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[Mon Oct  5 06:15:47 2026] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[Mon Oct  5 06:15:47 2026] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[Mon Oct  5 06:15:47 2026] smsc95xx v1.0.6
[Mon Oct  5 06:15:47 2026] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:26:c0:c8
[Mon Oct  5 06:15:47 2026] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
[Mon Oct  5 06:15:48 2026] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea71
[Mon Oct  5 06:15:48 2026] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=7
[Mon Oct  5 06:15:48 2026] usb 1-1.2: Product: CP2108 Quad USB to UART Bridge Controller
[Mon Oct  5 06:15:48 2026] usb 1-1.2: Manufacturer: Silicon Labs
[Mon Oct  5 06:15:48 2026] usb 1-1.2: SerialNumber: 08E94EFBD12A3D9511E91B007BAC4E4
[Mon Oct  5 06:15:48 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
[Mon Oct  5 06:15:48 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): 2 orphan inodes deleted
[Mon Oct  5 06:15:48 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
[Mon Oct  5 06:15:48 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[Mon Oct  5 06:15:48 2026] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[Mon Oct  5 06:15:48 2026] devtmpfs: mounted
[Mon Oct  5 06:15:48 2026] Freeing unused kernel memory: 1024K
[Mon Oct  5 06:15:48 2026] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
[Mon Oct  5 06:15:49 2026] NET: Registered protocol family 10
[Mon Oct  5 06:15:49 2026] Segment Routing with IPv6
[Mon Oct  5 06:15:49 2026] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[Mon Oct  5 06:15:49 2026] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[Mon Oct  5 06:15:49 2026] systemd[1]: systemd 232 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN)
[Mon Oct  5 06:15:49 2026] systemd[1]: Detected architecture arm.
[Mon Oct  5 06:15:49 2026] systemd[1]: Set hostname to <TM07201911>.
[Mon Oct  5 06:15:49 2026] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[Mon Oct  5 06:15:49 2026] random: systemd-sysv-ge: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[Mon Oct  5 06:15:49 2026] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[Mon Oct  5 06:15:49 2026] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[Mon Oct  5 06:15:49 2026] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[Mon Oct  5 06:15:49 2026] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[Mon Oct  5 06:15:49 2026] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[Mon Oct  5 06:15:49 2026] systemd[1]: Created slice System Slice.
[Mon Oct  5 06:15:49 2026] systemd[1]: Reached target Slices.
[Mon Oct  5 06:15:49 2026] i2c /dev entries driver
[Mon Oct  5 06:15:49 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[Mon Oct  5 06:15:50 2026] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[Mon Oct  5 06:15:50 2026] bcm2835_alsa bcm2835_alsa: card created with 8 channels
[Mon Oct  5 06:15:50 2026] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x1541a9a6
[Mon Oct  5 06:15:50 2026] brcmfmac: brcmf_fw_map_chip_to_name: using brcm/brcmfmac43430-sdio.bin for chip 0x00a9a6(43430) rev 0x000001
[Mon Oct  5 06:15:50 2026] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[Mon Oct  5 06:15:51 2026] Adding 1999020k swap on /dev/mmcblk0p3.  Priority:-2 extents:1 across:1999020k SSFS
[Mon Oct  5 06:15:51 2026] usbcore: registered new interface driver usbserial
[Mon Oct  5 06:15:51 2026] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[Mon Oct  5 06:15:51 2026] usbserial: USB Serial support registered for generic
[Mon Oct  5 06:15:51 2026] usbcore: registered new interface driver cp210x
[Mon Oct  5 06:15:51 2026] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
[Mon Oct  5 06:15:51 2026] cp210x 1-1.2:1.0: cp210x converter detected
[Mon Oct  5 06:15:51 2026] usb 1-1.2: cp210x converter now attached to ttyUSB0
[Mon Oct  5 06:15:51 2026] cp210x 1-1.2:1.1: cp210x converter detected
[Mon Oct  5 06:15:51 2026] usb 1-1.2: cp210x converter now attached to ttyUSB1
[Mon Oct  5 06:15:51 2026] cp210x 1-1.2:1.2: cp210x converter detected
[Mon Oct  5 06:15:51 2026] usb 1-1.2: cp210x converter now attached to ttyUSB2
[Mon Oct  5 06:15:51 2026] cp210x 1-1.2:1.3: cp210x converter detected
[Mon Oct  5 06:15:51 2026] usb 1-1.2: cp210x converter now attached to ttyUSB3
[Mon Oct  5 06:15:51 2026] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware version = wl0: Oct 23 2017 03:55:53 version 7.45.98.38 (r674442 CY) FWID 01-e58d219f
[Mon Oct  5 06:15:51 2026] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: CLM version = API: 12.2 Data: 7.11.15 Compiler: 1.24.2 ClmImport: 1.24.1 Creation: 2014-05-26 10:53:55 Inc Data: 9.10.39 Inc Compiler: 1.29.4 Inc ClmImport: 1.36.3 Creation: 2017-10-23 03:47:14 
