=================================================

DateTime: 26-08-22 00:00:06

------------------- CPU -------------------------

top - 00:00:05 up 9 days, 16:35,  0 users,  load average: 1.13, 0.59, 0.59
Tasks: 183 total,   1 running, 116 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 12.9 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 85.4 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.1 si,  0.0 st
KiB Mem :   896668 total,   270144 free,   144152 used,   482372 buff/cache
KiB Swap:  2101416 total,  2101416 free,        0 used.   647952 avail Mem 

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
10655 root      20   0   30020  16228   7636 S  69.6  1.8   0:01.88 python
11106 root      20   0   25716   8048   6704 S  39.1  0.9   0:00.18 curl
11132 root      20   0    8112   3288   2800 R  21.7  0.4   0:00.12 top
   97 root      20   0   34556   8588   8112 S   8.7  1.0  16:30.66 systemd-jo+
    8 root      20   0       0      0      0 I   4.3  0.0  22:40.94 rcu_sched
  335 root      20   0   23756   2964   2236 S   4.3  0.3   3:33.81 rsyslogd
    1 root      20   0   27268   6176   4804 S   0.0  0.7   0:39.87 systemd
    2 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.93 kthreadd
    4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/0:+
    6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 mm_percpu_+
    7 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   1:01.70 ksoftirqd/0
    9 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 rcu_bh
   10 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:39.89 migration/0
   11 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/0
   12 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/1
   13 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:37.23 migration/1
   14 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:41.54 ksoftirqd/1
   16 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/1:+
   17 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/2
   18 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:33.58 migration/2
   19 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:22.08 ksoftirqd/2
   21 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/2:+
   22 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/3
   23 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:30.74 migration/3
   24 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:19.45 ksoftirqd/3
   26 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/3:+
   27 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kdevtmpfs
   28 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 netns
   33 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.53 khungtaskd
   34 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 oom_reaper
   35 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 writeback
   36 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kcompactd0
   37 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 crypto
   38 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kblockd
   39 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 watchdogd
   40 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 rpciod
   41 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 xprtiod
   44 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kswapd0
   45 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 nfsiod
   55 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kthrotld
   56 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 iscsi_eh
   57 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 dwc_otg
   58 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 DWC Notifi+
   60 root       1 -19       0      0      0 S   0.0  0.0   0:05.25 vchiq-slot+
   61 root       1 -19       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.45 vchiq-recy+
   62 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 vchiq-sync+
   63 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 vchiq-keep+
   64 root      10 -10       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 SMIO
   65 root     -51   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:31.42 irq/92-mmc1
   68 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   4:03.93 mmcqd/0
   69 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   1:23.37 jbd2/mmcbl+
   70 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 ext4-rsv-c+
   71 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 ipv6_addrc+
  128 root      20   0   14904   3420   2548 S   0.0  0.4   0:04.52 systemd-ud+
  205 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 cfg80211
  206 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 brcmf_wq/m+
  207 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:29.56 brcmf_wdog+
  253 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   1:27.95 jbd2/mmcbl+
  254 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 ext4-rsv-c+
  260 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.02 jbd2/mmcbl+
  261 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 ext4-rsv-c+
  307 systemd+  20   0   17276   3468   3076 S   0.0  0.4   0:02.87 systemd-ti+
  332 root      20   0    7412   4236   3788 S   0.0  0.5   0:02.55 systemd-lo+
  334 root      20   0    5324   2508   2260 S   0.0  0.3   1:41.01 cron
  345 message+  20   0    6672   3496   2992 S   0.0  0.4   0:06.61 dbus-daemon
  411 nobody    20   0    5296   2424   2188 S   0.0  0.3   0:08.26 thd
  414 root      20   0    9996   3944   3576 S   0.0  0.4   0:06.14 wpa_suppli+
  426 root      20   0   27600   1372   1264 S   0.0  0.2  27:27.15 rngd
  431 root      20   0    2936   1692   1292 S   0.0  0.2   0:10.39 dhcpcd
  440 root      20   0    5692   2748   2524 S   0.0  0.3   0:00.02 vncserver-+
  461 root      20   0   39952   7348   6604 S   0.0  0.8   0:00.29 lightdm
  468 root      20   0   31520  11712   8972 S   0.0  1.3   2:42.38 vncserver-+
  493 root      20   0   10204   5268   4728 S   0.0  0.6   0:00.08 sshd
  529 root      20   0   10580   4116   3556 S   0.0  0.5   0:19.04 wpa_suppli+
  536 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.65 kworker/1:+
  544 root      20   0  134388  32400  23156 S   0.0  3.6  78:29.37 Xorg
  545 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.13 kworker/2:0
  555 dnsmasq   20   0    9080   1732   1388 S   0.0  0.2   2:01.26 dnsmasq
  596 root      20   0    8532   4420   3952 S   0.0  0.5   0:00.02 vncagent
  663 root      20   0   31776   7520   6760 S   0.0  0.8   0:00.18 lightdm
  667 lightdm   20   0    9772   5860   5088 S   0.0  0.7   0:00.25 systemd
  671 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kdmflush
  674 lightdm   20   0   11516   1524     68 S   0.0  0.2   0:00.00 (sd-pam)
  676 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 bioset
  677 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kcryptd_io
  679 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kcryptd
  680 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:09.08 dmcrypt_wr+
  681 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 bioset
  693 lightdm   20   0  103708  31668  18632 S   0.0  3.5  67:14.05 pi-greeter
  696 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:16.77 jbd2/dm-0-8
  697 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 ext4-rsv-c+
  706 root      20   0    4184   1464   1348 S   0.0  0.2   0:00.00 agetty
  724 root      20   0    2084    144     16 S   0.0  0.0   0:00.00 hciattach
  730 root      20   0    7272   3864   3588 S   0.0  0.4   0:00.04 bluetoothd
  732 root      20   0   35044   3520   3204 S   0.0  0.4   0:00.02 bluealsa
  744 root      10 -10       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 krfcommd
  749 root      20   0   10608   4252   3764 S   0.0  0.5   0:00.02 lightdm
  801 lightdm   20   0    6384   2984   2688 S   0.0  0.3   0:00.03 dbus-daemon
  803 lightdm   20   0   39468   4948   4528 S   0.0  0.6   0:00.05 gvfsd
  811 lightdm   20   0   55480   6528   5888 S   0.0  0.7   0:00.06 gvfsd-fuse
  965 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.85 kworker/2:+
 1007 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/3:0
 1069 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:01.00 kworker/0:+
 1070 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.68 kworker/3:+
 1235 root      20   0    1888   1108   1024 S   0.0  0.1   8:05.13 sh
 1396 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.06 kworker/u8+
 2757 root      20   0    4756   2744   2400 S   0.0  0.3   5:19.53 access_pod+
 3071 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.05 kworker/u8+
 5042 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.20 kworker/0:0
 5387 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.02 kworker/u9+
 6026 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.09 kworker/u8+
 6035 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.03 kworker/u8+
 6064 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.03 kworker/u8+
 7234 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.08 kworker/1:2
 7588 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/u9+
 7942 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/0:1
 8545 root      20   0    9128   4860   4400 S   0.0  0.5   0:00.15 ssh
 8810 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.10 kworker/1:0
 9079 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.02 kworker/2:1
 9323 pi        20   0    4584   1584   1412 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
 9325 pi        20   0    3468    348    292 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
 9510 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/3:2
 9557 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.06 kworker/0:2
10477 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/1:1
10637 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/u9+
10667 root      20   0    6788   2504   2136 S   0.0  0.3   0:00.01 cron
10674 root      20   0    6788   2504   2136 S   0.0  0.3   0:00.00 cron
10679 root      20   0    4716   2708   2408 S   0.0  0.3   0:00.03 access_pod+
10702 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.01 kworker/u8+
10705 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/u8+
10711 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/u8+
10713 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/u8+
10724 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/u8+
10726 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/u8+
10728 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/u8+
10732 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/u8+
10748 root      20   0    1888    388    332 S   0.0  0.0   0:00.00 sh
10758 root      20   0    4696   2744   2460 S   0.0  0.3   0:00.02 hc_top.sh
10775 pi        20   0    4588   1564   1392 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
10778 pi        20   0    3468    324    268 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
10779 root      20   0    1888    388    332 S   0.0  0.0   0:00.00 sh
10788 pi        20   0    4584   1636   1464 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
10791 root      20   0    4588   1516   1348 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
10792 root      20   0    3468    368    312 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
10797 pi        20   0    3468    360    304 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
10803 root      20   0    4788   2788   2408 S   0.0  0.3   0:00.06 hc_router.+
10830 pi        20   0    4588   1548   1376 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
10833 pi        20   0    3468    372    316 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
10839 pi        20   0    4588   1584   1412 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
10841 pi        20   0    3468    360    304 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
10859 pi        20   0    4584   1620   1448 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
10862 pi        20   0    3468    356    300 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
10869 pi        20   0    4584   1584   1412 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
10872 pi        20   0    3468    328    272 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
10873 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/u9+
10875 pi        20   0    4584   1584   1412 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
10878 pi        20   0    3468    368    312 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
10910 pi        20   0    4584   1584   1412 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
10914 pi        20   0    4584   1584   1412 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
10919 pi        20   0    3468    348    292 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
10929 pi        20   0    4584   1636   1464 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
10931 pi        20   0    3468    344    288 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
10941 pi        20   0    3468    328    272 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
10958 pi        20   0    4584   1584   1412 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
10968 pi        20   0    4584   1636   1464 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
10971 pi        20   0    3468    340    284 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
10977 pi        20   0    3468    324    268 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
10987 pi        20   0    4584   1584   1412 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
10988 pi        20   0    4584   1628   1456 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
10989 pi        20   0    3468    372    316 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
11001 pi        20   0    3468    324    268 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
11116 root      20   0    4928    668    568 S   0.0  0.1   0:00.01 ping
14994 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.27 kworker/u8+
18293 avahi     20   0    6532   2832   2524 S   0.0  0.3   0:10.60 avahi-daem+
18294 avahi     20   0    6396    324     16 S   0.0  0.0   0:00.00 avahi-daem+
22486 root      20   0   15044   6576   5636 S   0.0  0.7   0:00.05 cupsd
22487 root      20   0   35164   8112   7228 S   0.0  0.9   0:00.12 cups-brows+
24249 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.09 kworker/u8+
28075 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.21 kworker/3:1
28723 root      20   0    7220   3308   2956 S   0.0  0.4   0:00.01 sudo
28728 root      20   0   21488  17548   7324 S   0.0  2.0   0:10.56 gunicorn
28751 root      20   0  221892  52140   9428 S   0.0  5.8   7:14.83 gunicorn
29072 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.14 kworker/u8+

------------------- Mem -------------------------

top - 00:00:06 up 9 days, 16:35,  0 users,  load average: 1.13, 0.59, 0.59
Tasks: 183 total,   1 running, 116 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 12.9 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 85.4 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.1 si,  0.0 st
KiB Mem :   896668 total,   268588 free,   145708 used,   482372 buff/cache
KiB Swap:  2101416 total,  2101416 free,        0 used.   646396 avail Mem 

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
28751 root      20   0  221892  52140   9428 S   0.0  5.8   7:14.83 gunicorn
  544 root      20   0  134388  32400  23156 S   0.0  3.6  78:29.37 Xorg
  693 lightdm   20   0  103708  31668  18632 S   0.0  3.5  67:14.05 pi-greeter
10655 root      20   0   52408  22084  11428 S 104.8  2.5   0:02.18 python
28728 root      20   0   21488  17548   7324 S   0.0  2.0   0:10.56 gunicorn
  468 root      20   0   31520  11712   8972 S   0.0  1.3   2:42.38 vncserver-+
   97 root      20   0   34556   8588   8112 S   0.0  1.0  16:30.66 systemd-jo+
22487 root      20   0   35164   8112   7228 S   0.0  0.9   0:00.12 cups-brows+
11106 root      20   0   25716   8048   6704 S   0.0  0.9   0:00.18 curl
  663 root      20   0   31776   7520   6760 S   0.0  0.8   0:00.18 lightdm
  461 root      20   0   39952   7348   6604 S   0.0  0.8   0:00.29 lightdm
22486 root      20   0   15044   6576   5636 S   0.0  0.7   0:00.05 cupsd
  811 lightdm   20   0   55480   6528   5888 S   0.0  0.7   0:00.06 gvfsd-fuse
    1 root      20   0   27268   6176   4804 S   0.0  0.7   0:39.87 systemd
  667 lightdm   20   0    9772   5860   5088 S   0.0  0.7   0:00.25 systemd
  493 root      20   0   10204   5268   4728 S   0.0  0.6   0:00.08 sshd
  803 lightdm   20   0   39468   4948   4528 S   0.0  0.6   0:00.05 gvfsd
 8545 root      20   0    9128   4860   4400 S   0.0  0.5   0:00.15 ssh
  596 root      20   0    8532   4420   3952 S   0.0  0.5   0:00.02 vncagent
  749 root      20   0   10608   4252   3764 S   0.0  0.5   0:00.02 lightdm
  332 root      20   0    7412   4236   3788 S   0.0  0.5   0:02.55 systemd-lo+
  529 root      20   0   10580   4116   3556 S   0.0  0.5   0:19.04 wpa_suppli+
  414 root      20   0    9996   3944   3576 S   0.0  0.4   0:06.14 wpa_suppli+
  730 root      20   0    7272   3864   3588 S   0.0  0.4   0:00.04 bluetoothd
  732 root      20   0   35044   3520   3204 S   0.0  0.4   0:00.02 bluealsa
  345 message+  20   0    6672   3496   2992 S   0.0  0.4   0:06.61 dbus-daemon
  307 systemd+  20   0   17276   3468   3076 S   0.0  0.4   0:02.87 systemd-ti+
  128 root      20   0   14904   3420   2548 S   0.0  0.4   0:04.52 systemd-ud+
28723 root      20   0    7220   3308   2956 S   0.0  0.4   0:00.01 sudo
11166 root      20   0    8112   3276   2800 R  33.3  0.4   0:00.13 top
  801 lightdm   20   0    6384   2984   2688 S   0.0  0.3   0:00.03 dbus-daemon
  335 root      20   0   23756   2964   2236 S   0.0  0.3   3:33.81 rsyslogd
18293 avahi     20   0    6532   2832   2524 S   0.0  0.3   0:10.60 avahi-daem+
10803 root      20   0    4788   2788   2408 S   0.0  0.3   0:00.06 hc_router.+
  440 root      20   0    5692   2748   2524 S   0.0  0.3   0:00.02 vncserver-+
 2757 root      20   0    4756   2744   2400 S   0.0  0.3   5:19.53 access_pod+
10758 root      20   0    4744   2744   2460 S   0.0  0.3   0:00.03 hc_top.sh
10679 root      20   0    4716   2708   2408 S   0.0  0.3   0:00.03 access_pod+
  334 root      20   0    5324   2508   2260 S   0.0  0.3   1:41.01 cron
10667 root      20   0    6788   2504   2136 S   0.0  0.3   0:00.01 cron
10674 root      20   0    6788   2504   2136 S   0.0  0.3   0:00.00 cron
  411 nobody    20   0    5296   2424   2188 S   0.0  0.3   0:08.26 thd
  555 dnsmasq   20   0    9080   1732   1388 S   0.0  0.2   2:01.26 dnsmasq
  431 root      20   0    2936   1692   1292 S   0.0  0.2   0:10.39 dhcpcd
10788 pi        20   0    4584   1636   1464 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
10929 pi        20   0    4584   1636   1464 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
10968 pi        20   0    4584   1636   1464 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
10988 pi        20   0    4584   1628   1456 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
10859 pi        20   0    4584   1620   1448 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
 9323 pi        20   0    4584   1584   1412 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
10839 pi        20   0    4588   1584   1412 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
10869 pi        20   0    4584   1584   1412 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
10875 pi        20   0    4584   1584   1412 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
10910 pi        20   0    4584   1584   1412 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
10914 pi        20   0    4584   1584   1412 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
10958 pi        20   0    4584   1584   1412 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
10987 pi        20   0    4584   1584   1412 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
10775 pi        20   0    4588   1564   1392 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
10830 pi        20   0    4588   1548   1376 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
  674 lightdm   20   0   11516   1524     68 S   0.0  0.2   0:00.00 (sd-pam)
10791 root      20   0    4588   1516   1348 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
  706 root      20   0    4184   1464   1348 S   0.0  0.2   0:00.00 agetty
  426 root      20   0   27600   1372   1264 S   0.0  0.2  27:27.15 rngd
 1235 root      20   0    1888   1108   1024 S   0.0  0.1   8:05.13 sh
11116 root      20   0    4928    668    568 S   0.0  0.1   0:00.01 ping
10748 root      20   0    1888    388    332 S   0.0  0.0   0:00.00 sh
10779 root      20   0    1888    388    332 S   0.0  0.0   0:00.00 sh
10833 pi        20   0    3468    372    316 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
10989 pi        20   0    3468    372    316 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
10792 root      20   0    3468    368    312 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
10878 pi        20   0    3468    368    312 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
10797 pi        20   0    3468    360    304 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
10841 pi        20   0    3468    360    304 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
10862 pi        20   0    3468    356    300 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
 9325 pi        20   0    3468    348    292 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
10919 pi        20   0    3468    348    292 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
10931 pi        20   0    3468    344    288 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
10971 pi        20   0    3468    340    284 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
10872 pi        20   0    3468    328    272 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
10941 pi        20   0    3468    328    272 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
10778 pi        20   0    3468    324    268 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
10977 pi        20   0    3468    324    268 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
11001 pi        20   0    3468    324    268 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
18294 avahi     20   0    6396    324     16 S   0.0  0.0   0:00.00 avahi-daem+
  724 root      20   0    2084    144     16 S   0.0  0.0   0:00.00 hciattach
    2 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.93 kthreadd
    4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/0:+
    6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 mm_percpu_+
    7 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   1:01.70 ksoftirqd/0
    8 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0  22:40.94 rcu_sched
    9 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 rcu_bh
   10 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:39.89 migration/0
   11 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/0
   12 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/1
   13 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:37.23 migration/1
   14 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:41.54 ksoftirqd/1
   16 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/1:+
   17 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/2
   18 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:33.58 migration/2
   19 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:22.08 ksoftirqd/2
   21 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/2:+
   22 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/3
   23 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:30.74 migration/3
   24 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:19.45 ksoftirqd/3
   26 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/3:+
   27 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kdevtmpfs
   28 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 netns
   33 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.53 khungtaskd
   34 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 oom_reaper
   35 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 writeback
   36 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kcompactd0
   37 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 crypto
   38 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kblockd
   39 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 watchdogd
   40 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 rpciod
   41 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 xprtiod
   44 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kswapd0
   45 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 nfsiod
   55 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kthrotld
   56 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 iscsi_eh
   57 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 dwc_otg
   58 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 DWC Notifi+
   60 root       1 -19       0      0      0 S   0.0  0.0   0:05.25 vchiq-slot+
   61 root       1 -19       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.45 vchiq-recy+
   62 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 vchiq-sync+
   63 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 vchiq-keep+
   64 root      10 -10       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 SMIO
   65 root     -51   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:31.42 irq/92-mmc1
   68 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   4:03.93 mmcqd/0
   69 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   1:23.37 jbd2/mmcbl+
   70 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 ext4-rsv-c+
   71 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 ipv6_addrc+
  205 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 cfg80211
  206 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 brcmf_wq/m+
  207 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:29.56 brcmf_wdog+
  253 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   1:27.95 jbd2/mmcbl+
  254 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 ext4-rsv-c+
  260 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.02 jbd2/mmcbl+
  261 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 ext4-rsv-c+
  536 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.65 kworker/1:+
  545 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.13 kworker/2:0
  671 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kdmflush
  676 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 bioset
  677 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kcryptd_io
  679 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kcryptd
  680 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:09.08 dmcrypt_wr+
  681 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 bioset
  696 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:16.77 jbd2/dm-0-8
  697 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 ext4-rsv-c+
  744 root      10 -10       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 krfcommd
  965 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.85 kworker/2:+
 1007 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/3:0
