=================================================

DateTime: 26-07-03 00:00:04

------------------- CPU -------------------------

top - 00:00:04 up 8 days,  8:12,  0 users,  load average: 0.32, 0.31, 0.29
Tasks: 193 total,   1 running, 125 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  5.9 us,  1.0 sy,  0.0 ni, 92.9 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
KiB Mem :   896668 total,   329076 free,   185276 used,   382316 buff/cache
KiB Swap:  2101416 total,  2101416 free,        0 used.   607856 avail Mem 

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
11900 root      20   0   25720   8136   6800 S  25.0  0.9   0:00.08 curl
11917 root      20   0    8112   3176   2736 R  10.0  0.4   0:00.06 top
   94 root      20   0   28944   5520   5068 S   5.0  0.6  10:25.63 systemd-jo+
  341 root      20   0   23756   2968   2232 S   5.0  0.3   2:21.70 rsyslogd
  903 root      20   0   16092  11984   7076 S   5.0  1.3 632:05.82 python
    1 root      20   0   28288   6284   4888 S   0.0  0.7   0:27.42 systemd
    2 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.21 kthreadd
    4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.10 kworker/0:+
    6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 mm_percpu_+
    7 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:28.40 ksoftirqd/0
    8 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   7:09.86 rcu_sched
    9 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 rcu_bh
   10 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:22.54 migration/0
   11 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/0
   12 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/1
   13 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:21.19 migration/1
   14 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:29.04 ksoftirqd/1
   16 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/1:+
   17 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/2
   18 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:19.58 migration/2
   19 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:12.81 ksoftirqd/2
   21 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/2:+
   22 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/3
   23 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:18.35 migration/3
   24 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:12.25 ksoftirqd/3
   26 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/3:+
   27 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kdevtmpfs
   28 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 netns
   33 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.31 khungtaskd
   34 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 oom_reaper
   35 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 writeback
   36 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kcompactd0
   37 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 crypto
   38 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kblockd
   39 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 watchdogd
   40 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 rpciod
   41 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 xprtiod
   44 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kswapd0
   45 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 nfsiod
   55 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kthrotld
   56 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 iscsi_eh
   57 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 dwc_otg
   58 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 DWC Notifi+
   60 root       1 -19       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.03 vchiq-slot+
   61 root       1 -19       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.09 vchiq-recy+
   62 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 vchiq-sync+
   63 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 vchiq-keep+
   64 root      10 -10       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 SMIO
   65 root     -51   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:33.30 irq/92-mmc1
   68 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   2:46.70 mmcqd/0
   69 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   1:02.94 jbd2/mmcbl+
   70 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 ext4-rsv-c+
   71 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 ipv6_addrc+
  128 root      20   0   14804   3440   2628 S   0.0  0.4   0:02.60 systemd-ud+
  204 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 cfg80211
  205 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 brcmf_wq/m+
  206 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:35.75 brcmf_wdog+
  251 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 jbd2/mmcbl+
  252 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 ext4-rsv-c+
  258 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:47.48 jbd2/mmcbl+
  259 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 ext4-rsv-c+
  303 systemd+  20   0   17276   3620   3228 S   0.0  0.4   0:02.54 systemd-ti+
  335 root      20   0    7412   4372   3916 S   0.0  0.5   0:02.33 systemd-lo+
  336 nobody    20   0    5296   2476   2240 S   0.0  0.3   0:05.08 thd
  339 root      20   0    5324   2496   2248 S   0.0  0.3   1:16.32 cron
  347 message+  20   0    6668   3472   2924 S   0.0  0.4   0:01.01 dbus-daemon
  377 root      20   0   27600   1320   1200 S   0.0  0.1   7:43.01 rngd
  409 root      20   0    9996   3944   3576 S   0.0  0.4   0:04.04 wpa_suppli+
  419 root      20   0    2936   1780   1384 S   0.0  0.2   0:02.65 dhcpcd
  432 root      20   0    5692   2688   2464 S   0.0  0.3   0:00.01 vncserver-+
  451 root      20   0   39952   7260   6516 S   0.0  0.8   0:00.24 lightdm
  460 root      20   0   31520  11696   8956 S   0.0  1.3   2:02.01 vncserver-+
  477 root      20   0   10204   5220   4676 S   0.0  0.6   0:00.09 sshd
  494 root      20   0   10580   4080   3516 S   0.0  0.5   0:07.43 wpa_suppli+
  538 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.22 kworker/0:+
  540 root      20   0  134388  31896  22712 S   0.0  3.6  60:22.98 Xorg
  551 dnsmasq   20   0    9080   1796   1452 S   0.0  0.2   0:38.80 dnsmasq
  608 root      20   0    8532   4420   3952 S   0.0  0.5   0:00.03 vncagent
  642 root      20   0   31780   7540   6780 S   0.0  0.8   0:00.13 lightdm
  646 lightdm   20   0    9768   5916   5136 S   0.0  0.7   0:00.22 systemd
  649 lightdm   20   0   11592   3024   1540 S   0.0  0.3   0:00.00 (sd-pam)
  651 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kdmflush
  655 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 bioset
  656 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kcryptd_io
  659 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kcryptd
  660 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:07.22 dmcrypt_wr+
  661 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 bioset
  680 root      20   0    2084    132     16 S   0.0  0.0   0:00.00 hciattach
  683 lightdm   20   0  103708  31576  18540 S   0.0  3.5  51:33.69 pi-greeter
  687 root      20   0    7272   3736   3460 S   0.0  0.4   0:00.04 bluetoothd
  688 root      20   0   35044   3524   3208 S   0.0  0.4   0:00.01 bluealsa
  702 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:14.03 jbd2/dm-0-8
  703 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 ext4-rsv-c+
  704 root      10 -10       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 krfcommd
  714 root      20   0    4184   1468   1352 S   0.0  0.2   0:00.01 agetty
  725 root      20   0   10608   4340   3852 S   0.0  0.5   0:00.00 lightdm
  780 lightdm   20   0    6384   3028   2732 S   0.0  0.3   0:00.03 dbus-daemon
  786 lightdm   20   0   39468   4964   4544 S   0.0  0.6   0:00.03 gvfsd
  807 lightdm   20   0   55480   6404   5760 S   0.0  0.7   0:00.06 gvfsd-fuse
  889 root      20   0    7220   3396   3048 S   0.0  0.4   0:00.01 sudo
  890 root      20   0    7220   3456   3108 S   0.0  0.4   0:00.01 sudo
  891 root      20   0    7220   3372   3024 S   0.0  0.4   0:00.00 sudo
  900 root      20   0   21488  17588   7364 S   0.0  2.0   3:39.11 gunicorn
  904 root      20   0   21456  17536   7316 S   0.0  2.0   3:39.07 gunicorn
  934 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.29 kworker/3:+
  939 root      20   0  244536  57852   9496 S   0.0  6.5 130:31.02 gunicorn
  940 root      20   0  182372  21968   5996 S   0.0  2.4   9:14.99 gunicorn
 1106 pi        20   0    4584   1612   1440 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
 1144 root      20   0    4736   2732   2408 S   0.0  0.3   0:10.22 access_pod+
 1303 root      20   0    1888   1108   1024 S   0.0  0.1   3:49.45 sh
 1496 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.23 kworker/2:+
 1497 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.24 kworker/1:+
 1830 root      20   0   15044   6528   5588 S   0.0  0.7   0:00.03 cupsd
 1831 root      20   0   35164   7952   7068 S   0.0  0.9   0:00.04 cups-brows+
 3012 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.13 kworker/u8+
 3312 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.01 kworker/u9+
 4644 root      20   0    7220   3356   3008 S   0.0  0.4   0:00.01 sudo
 4648 root      20   0    4720   2828   2520 S   0.0  0.3   1:02.10 hc_machine+
 5329 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/u9+
 5339 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.07 kworker/0:2
 5340 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.08 kworker/3:1
 5886 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.25 kworker/u8+
 6986 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.04 kworker/u9+
 7269 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.03 kworker/u8+
 7276 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.15 kworker/u8+
 7282 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/u8+
 7943 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/1:0
 9012 avahi     20   0    6496   3288   2868 S   0.0  0.4   2:55.38 avahi-daem+
 9013 avahi     20   0    6396    324     16 S   0.0  0.0   0:00.00 avahi-daem+
 9315 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/2:1
 9539 root      20   0    9128   4772   4312 S   0.0  0.5   0:00.09 ssh
 9798 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.08 kworker/0:1
10089 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.07 kworker/1:2
10171 pi        20   0    4584   1564   1392 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
10188 pi        20   0    3468    344    288 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
10395 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/u9+
10610 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/u9+
11390 root      20   0    3468    332    276 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
11391 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/1:1
11409 root      20   0   36524  23216   8464 S   0.0  2.6   0:02.38 python
11413 root      20   0    6788   2568   2200 S   0.0  0.3   0:00.00 cron
11416 root      20   0    6788   2568   2200 S   0.0  0.3   0:00.00 cron
11457 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/u8+
11459 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/u8+
11464 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/u8+
11479 pi        20   0    4584   1620   1448 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
11480 pi        20   0    3468    320    264 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
11487 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/u8+
11489 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/u8+
11491 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/u8+
11493 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/u8+
11498 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/u8+
11503 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/u8+
11537 pi        20   0    4584   1584   1412 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
11544 pi        20   0    3468    368    312 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
11546 root      20   0    1888    376    320 S   0.0  0.0   0:00.00 sh
11548 root      20   0    1888    388    332 S   0.0  0.0   0:00.00 sh
11555 pi        20   0    4588   1584   1412 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
11556 root      20   0    4780   2840   2468 S   0.0  0.3   0:00.05 hc_router.+
11557 pi        20   0    3468    380    324 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
11566 pi        20   0    4584   1584   1412 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
11567 pi        20   0    3468    336    280 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
11570 pi        20   0    4584   1612   1440 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
11574 pi        20   0    3468    336    280 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
11575 root      20   0    4716   2708   2408 S   0.0  0.3   0:00.01 access_pod+
11579 root      20   0    4696   2692   2408 S   0.0  0.3   0:00.01 hc_top.sh
11585 pi        20   0    4584   1584   1412 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
11587 pi        20   0    4584   1584   1412 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
11588 pi        20   0    3468    348    292 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
11591 pi        20   0    3468    364    308 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
11602 pi        20   0    4584   1564   1392 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
11605 pi        20   0    4588   1584   1412 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
11607 pi        20   0    3468    324    268 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
11610 pi        20   0    4584   1612   1440 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
11612 pi        20   0    3468    368    312 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
11617 pi        20   0    3468    364    308 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
11635 pi        20   0    4588   1564   1392 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
11636 pi        20   0    3468    380    324 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
11674 root      20   0    4588   1496   1328 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
11676 root      20   0    3468    324    268 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
11707 pi        20   0    4584   1628   1456 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
11708 pi        20   0    3468    368    312 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
11736 pi        20   0    4584   1584   1412 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
11737 pi        20   0    3468    320    264 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
11740 pi        20   0    4584   1612   1440 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
11744 pi        20   0    3468    336    280 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
11892 root      20   0    5216   2096   1936 S   0.0  0.2   0:00.00 ping
18142 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.73 kworker/u8+
23291 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.32 kworker/2:2
29416 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.08 kworker/3:0
31085 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.51 kworker/u8+
31089 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.17 kworker/u8+
31108 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.23 kworker/u8+

------------------- Mem -------------------------

top - 00:00:04 up 8 days,  8:12,  0 users,  load average: 0.32, 0.31, 0.29
Tasks: 193 total,   1 running, 125 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  5.9 us,  1.0 sy,  0.0 ni, 92.9 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
KiB Mem :   896668 total,   329496 free,   184856 used,   382316 buff/cache
KiB Swap:  2101416 total,  2101416 free,        0 used.   608276 avail Mem 

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
  939 root      20   0  244536  57852   9496 S   0.0  6.5 130:31.02 gunicorn
  540 root      20   0  134388  31896  22712 S   0.0  3.6  60:22.98 Xorg
  683 lightdm   20   0  103708  31576  18540 S   0.0  3.5  51:33.69 pi-greeter
11409 root      20   0   36524  23216   8464 S   0.0  2.6   0:02.38 python
  940 root      20   0  182372  21968   5996 S   0.0  2.4   9:14.99 gunicorn
  900 root      20   0   21488  17588   7364 S   0.0  2.0   3:39.11 gunicorn
  904 root      20   0   21456  17536   7316 S   0.0  2.0   3:39.07 gunicorn
  903 root      20   0   16092  11984   7076 S   5.6  1.3 632:05.83 python
  460 root      20   0   31520  11696   8956 S   0.0  1.3   2:02.01 vncserver-+
11900 root      20   0   25720   8136   6800 S   0.0  0.9   0:00.08 curl
 1831 root      20   0   35164   7952   7068 S   0.0  0.9   0:00.04 cups-brows+
  642 root      20   0   31780   7540   6780 S   0.0  0.8   0:00.13 lightdm
  451 root      20   0   39952   7260   6516 S   0.0  0.8   0:00.24 lightdm
 1830 root      20   0   15044   6528   5588 S   0.0  0.7   0:00.03 cupsd
  807 lightdm   20   0   55480   6404   5760 S   0.0  0.7   0:00.06 gvfsd-fuse
    1 root      20   0   28288   6284   4888 S   0.0  0.7   0:27.42 systemd
  646 lightdm   20   0    9768   5916   5136 S   0.0  0.7   0:00.22 systemd
   94 root      20   0   28944   5520   5068 S   0.0  0.6  10:25.63 systemd-jo+
  477 root      20   0   10204   5220   4676 S   0.0  0.6   0:00.09 sshd
  786 lightdm   20   0   39468   4964   4544 S   0.0  0.6   0:00.03 gvfsd
 9539 root      20   0    9128   4772   4312 S   0.0  0.5   0:00.09 ssh
  608 root      20   0    8532   4420   3952 S   0.0  0.5   0:00.03 vncagent
  335 root      20   0    7412   4372   3916 S   0.0  0.5   0:02.33 systemd-lo+
  725 root      20   0   10608   4340   3852 S   0.0  0.5   0:00.00 lightdm
  494 root      20   0   10580   4080   3516 S   0.0  0.5   0:07.43 wpa_suppli+
  409 root      20   0    9996   3944   3576 S   0.0  0.4   0:04.04 wpa_suppli+
  687 root      20   0    7272   3736   3460 S   0.0  0.4   0:00.04 bluetoothd
  303 systemd+  20   0   17276   3620   3228 S   0.0  0.4   0:02.54 systemd-ti+
  688 root      20   0   35044   3524   3208 S   0.0  0.4   0:00.01 bluealsa
  347 message+  20   0    6668   3472   2924 S   0.0  0.4   0:01.01 dbus-daemon
  890 root      20   0    7220   3456   3108 S   0.0  0.4   0:00.01 sudo
  128 root      20   0   14804   3440   2628 S   0.0  0.4   0:02.60 systemd-ud+
  889 root      20   0    7220   3396   3048 S   0.0  0.4   0:00.01 sudo
  891 root      20   0    7220   3372   3024 S   0.0  0.4   0:00.00 sudo
 4644 root      20   0    7220   3356   3008 S   0.0  0.4   0:00.01 sudo
 9012 avahi     20   0    6496   3288   2868 S   0.0  0.4   2:55.38 avahi-daem+
11942 root      20   0    8112   3184   2744 R  16.7  0.4   0:00.06 top
  780 lightdm   20   0    6384   3028   2732 S   0.0  0.3   0:00.03 dbus-daemon
  649 lightdm   20   0   11592   3024   1540 S   0.0  0.3   0:00.00 (sd-pam)
  341 root      20   0   23756   2968   2232 S   0.0  0.3   2:21.70 rsyslogd
11556 root      20   0    4780   2840   2468 S   0.0  0.3   0:00.05 hc_router.+
 4648 root      20   0    4720   2828   2520 S   0.0  0.3   1:02.10 hc_machine+
 1144 root      20   0    4736   2732   2408 S   0.0  0.3   0:10.22 access_pod+
11575 root      20   0    4716   2708   2408 S   0.0  0.3   0:00.01 access_pod+
11579 root      20   0    4744   2692   2408 S   0.0  0.3   0:00.02 hc_top.sh
  432 root      20   0    5692   2688   2464 S   0.0  0.3   0:00.01 vncserver-+
11413 root      20   0    6788   2568   2200 S   0.0  0.3   0:00.00 cron
11416 root      20   0    6788   2568   2200 S   0.0  0.3   0:00.00 cron
  339 root      20   0    5324   2496   2248 S   0.0  0.3   1:16.32 cron
  336 nobody    20   0    5296   2476   2240 S   0.0  0.3   0:05.08 thd
11892 root      20   0    5216   2096   1936 S   0.0  0.2   0:00.00 ping
  551 dnsmasq   20   0    9080   1796   1452 S   0.0  0.2   0:38.80 dnsmasq
  419 root      20   0    2936   1780   1384 S   0.0  0.2   0:02.65 dhcpcd
11707 pi        20   0    4584   1628   1456 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
11479 pi        20   0    4584   1620   1448 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
 1106 pi        20   0    4584   1612   1440 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
11570 pi        20   0    4584   1612   1440 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
11610 pi        20   0    4584   1612   1440 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
11740 pi        20   0    4584   1612   1440 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
11537 pi        20   0    4584   1584   1412 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
11555 pi        20   0    4588   1584   1412 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
11566 pi        20   0    4584   1584   1412 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
11585 pi        20   0    4584   1584   1412 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
11587 pi        20   0    4584   1584   1412 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
11605 pi        20   0    4588   1584   1412 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
11736 pi        20   0    4584   1584   1412 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
10171 pi        20   0    4584   1564   1392 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
11602 pi        20   0    4584   1564   1392 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
11635 pi        20   0    4588   1564   1392 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
11674 root      20   0    4588   1496   1328 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
  714 root      20   0    4184   1468   1352 S   0.0  0.2   0:00.01 agetty
  377 root      20   0   27600   1320   1200 S   0.0  0.1   7:43.01 rngd
 1303 root      20   0    1888   1108   1024 S   0.0  0.1   3:49.45 sh
11548 root      20   0    1888    388    332 S   0.0  0.0   0:00.00 sh
11557 pi        20   0    3468    380    324 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
11636 pi        20   0    3468    380    324 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
11546 root      20   0    1888    376    320 S   0.0  0.0   0:00.00 sh
11544 pi        20   0    3468    368    312 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
11612 pi        20   0    3468    368    312 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
11708 pi        20   0    3468    368    312 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
11591 pi        20   0    3468    364    308 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
11617 pi        20   0    3468    364    308 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
11588 pi        20   0    3468    348    292 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
10188 pi        20   0    3468    344    288 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
11567 pi        20   0    3468    336    280 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
11574 pi        20   0    3468    336    280 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
11744 pi        20   0    3468    336    280 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
11390 root      20   0    3468    332    276 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
 9013 avahi     20   0    6396    324     16 S   0.0  0.0   0:00.00 avahi-daem+
11607 pi        20   0    3468    324    268 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
11676 root      20   0    3468    324    268 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
11480 pi        20   0    3468    320    264 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
11737 pi        20   0    3468    320    264 S   0.0  0.0   0:00.00 sleep
  680 root      20   0    2084    132     16 S   0.0  0.0   0:00.00 hciattach
    2 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.21 kthreadd
    4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.10 kworker/0:+
    6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 mm_percpu_+
    7 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:28.40 ksoftirqd/0
    8 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   7:09.86 rcu_sched
    9 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 rcu_bh
   10 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:22.54 migration/0
   11 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/0
   12 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/1
   13 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:21.19 migration/1
   14 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:29.04 ksoftirqd/1
   16 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/1:+
   17 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/2
   18 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:19.58 migration/2
   19 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:12.81 ksoftirqd/2
   21 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/2:+
   22 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/3
   23 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:18.35 migration/3
   24 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:12.25 ksoftirqd/3
   26 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/3:+
   27 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kdevtmpfs
   28 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 netns
   33 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.31 khungtaskd
   34 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 oom_reaper
   35 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 writeback
   36 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kcompactd0
   37 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 crypto
   38 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kblockd
   39 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 watchdogd
   40 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 rpciod
   41 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 xprtiod
   44 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kswapd0
   45 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 nfsiod
   55 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kthrotld
   56 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 iscsi_eh
   57 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 dwc_otg
   58 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 DWC Notifi+
   60 root       1 -19       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.03 vchiq-slot+
   61 root       1 -19       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.09 vchiq-recy+
   62 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 vchiq-sync+
   63 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 vchiq-keep+
   64 root      10 -10       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 SMIO
   65 root     -51   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:33.30 irq/92-mmc1
   68 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   2:46.70 mmcqd/0
   69 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   1:02.94 jbd2/mmcbl+
   70 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 ext4-rsv-c+
   71 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 ipv6_addrc+
  204 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 cfg80211
  205 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 brcmf_wq/m+
